
총 2098건 (페이지 현재페이지:91/전체페이지:210)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1198 | (석간) 서울소방, 7월 한달간 폭염 관련 응급환자․승강기 갇힌 시민 등 26명 구조 파일있음 | 소방재난본부 | 2021-08-06 |
| 1197 | (석간) 서울시 119광역수사대, 3년간 구급대원 폭행사건 204건 검찰 송치 파일있음 | 소방재난본부 | 2021-08-05 |
| 1196 | 서울119, 상반기 응급의료상담 전년 동기 대비 6.9% 증가…백신상담 증가세 파일있음 | 소방재난본부 | 2021-07-28 |
| 1195 | 서울시 25개구 자율방재단 6천7백여명, 코로나·폭염 취약시설 일제 방역 파일있음 | 안전지원과 | 2021-07-27 |
| 1194 | 서울시, 피서철 맞아 9개 계곡 평상·천막 설치 등 불법행위 합동단속 파일있음 | 민생수사1반 | 2021-07-21 |
| 1193 | (석간) 서울시, 자동차공업사 위험물 저장·취급 실태 불시단속…139개 업체 적발 파일있음 | 소방재난본부 | 2021-07-21 |
| 1192 | `2021 서울시 안전상` 후보 추천해주세요… 8.31까지 접수 파일있음 | 안전지원과 | 2021-07-15 |
| 1191 | 서울시, 오염 구급장비 소독~코로나 의심 대원 격리관찰 `원스톱 119감염관리실` 파일있음 | 소방재난본부 | 2021-07-14 |
| 1190 | 서울시, 위험한 건설공사장 미리 찾아내 집중관리…사고예방 파일있음 | 시설안전과 | 2021-07-08 |
| 1189 | (석간) 서울시, 최근 3년간 여름철 하천 급류 고립사고 구조 연평균 36명 파일있음 | 소방재난본부 | 2021-07-08 |
/
전체페이지:210
