
총 2912건 (페이지 현재페이지:1/전체페이지:292)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2912 | (설명자료) 김헌동 “서울 3억 아파트 300호 분양...서울시·국토부가 공문 보내 막았다” (260211, MBC 김종배의 시선집중) 파일있음 | 공공주택과 | 2026-02-12 | 80 |
| 2911 | (설명자료) 서울시, 7482억 채무 책임 떠안나... 개인택시 복지금 판결 후폭풍 관련 (260212, 뉴데일리) 파일있음 | 택시정책과 | 2026-02-12 | 67 |
| 2910 | (설명자료) 용산국제업무지구 1만가구, 가구당 면적 2인 최저기준보다 좁아 관련(260209, 파이낸셜뉴스) 파일있음 | 용산입체도시담당관 | 2026-02-09 | 135 |
| 2909 | (해명자료) 전현희 오세훈 'DDP로 인접상권 매출 증가'... 왜곡된 주장 관련(260209, 뉴스1) 파일있음 | 디자인정책담당관 | 2026-02-09 | 68 |
| 2908 | (설명자료) 마곡 5만석 K-팝 돔구장 추진 고도제한 완화, 원도심 살릴 것 관련(260204, 헤럴드경제) 파일있음 | 산업입지과 | 2026-02-04 | 150 |
| 2907 | (설명자료) 서울시 예산 줄이자...'꽁꽁 언' 노숙인 관련(260203, 이데일리) 파일있음 | 자활지원과 | 2026-02-03 | 65 |
| 2906 | (해명자료) 1월 운항 장담하던 한강버스 또 미루더니···배 3척 ‘프로펠러 파손’ 숨겼다 관련 (260129, 경향신문) 파일있음 | 한강수상활성화부 | 2026-01-29 | 132 |
| 2905 | (해명자료) 이영실 서울시의원 “하루 10명도 못 태운 2년 11억 원 한강버스 무료 셔틀, 전형적인 탁상행정” 관련(260127, 서울신문 등) 파일있음 | 한강수상활성화부 | 2026-01-27 | 83 |
| 2904 | (해명자료) 연 200억 쏟는 한강버스…'법정 심의위'조차 없었다” 관련(260127, 뉴스토마토) 파일있음 | 한강수상활성화부 | 2026-01-27 | 37 |
| 2903 | (설명자료) 불 꺼지니 극한한파 몰아친 구룡마을… 갈 곳 잃은 화재민들 발동동 (260123, 뉴스1 등) 파일있음 | 도시정비과 | 2026-01-23 | 68 |
/
전체페이지:292
