
총 62435건 (페이지 현재페이지:1975/전체페이지:6244)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 42695 | (석간) 코로나 이후 서울시민 오프라인 소비 7.5% 줄고, 온라인 소비 18.4% 증가 파일있음 | 빅데이터담당관 | 2021-02-22 |
| 42694 | 서울시, ``생활숙박시설은 주택 용도 사용 및 개별 영업허가 불가`` 분양 피해 주의 파일있음 | 건축기획과 | 2021-02-22 |
| 42693 | 서울시, `공동주택 같이살림` 사업 참여단지 15개 모집…최대 6천만원 지원 파일있음 | 사회적경제담당관 | 2021-02-22 |
| 42692 | 서울시, 포스트 코로나 이끌 유망 관광 스타트업 키운다…16개 업체 모집 파일있음 | 관광산업과 | 2021-02-22 |
| 42691 | 서울시, 올해 노후경유차 저공해사업 마무리…남은 2만3천여대 완료 목표 파일있음 | 차량공해저감과 | 2021-02-22 |
| 42690 | 중소기업 1만개·서울어워드 상품 2만개 판로지원…서울시, `ON서울 마켓` 시즌2 추진 파일있음 | 경제정책과 | 2021-02-22 |
| 42689 | 서울시 코로나19 발생현황 및 주요 대책현황(2.21) 파일있음 | 감염병관리과 | 2021-02-21 |
| 42688 | (보도참고자료) 서울시 코로나19 발생현황 및 주요 대책현황 (02.20.) 파일있음 | 감염병관리과 | 2021-02-20 |
| 42687 | 작년 서울지하철 민원 92만 건…`냉난방`과 `마스크`가 최다 파일있음 | 서울교통공사 | 2021-02-19 |
| 42686 | (보도참고자료) 서울시 코로나19 발생 현황(2.19.) 파일있음 | 감염병관리과 | 2021-02-19 |
/
전체페이지:6244
