
총 62445건 (페이지 현재페이지:1951/전체페이지:6245)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 42945 | 코로나19 1년…서울 골목상권 59% 매출 하락, 41%는 유지, 상승 파일있음 | 빅데이터담당관 | 2021-03-18 |
| 42944 | 서울시, 1호 '기숙사형 역세권청년주택'에 타 지역생 120명 입주…보증금, 월세無 파일있음 | 주택공급과 | 2021-03-18 |
| 42943 | 서울시장 권한대행 동정-18일(목) 서울제물포터널 현장방문 파일있음 | 언론담당관 | 2021-03-18 |
| 42942 | (엠바고9시)(석간)제3차 도시계획위원회 개최결과 파일있음 | 도시계획과 | 2021-03-18 |
| 42941 | (석간)낡은 집 직접 고쳐 살고 싶다면? 서울시,`집수리 아카데미`수강생 모집 파일있음 | 주거환경개선과 | 2021-03-18 |
| 42940 | (석간)서울시, 최근 3년 119 통계 발표…1분마다 출동, 하루 884명 이송 파일있음 | 소방재난본부 | 2021-03-18 |
| 42939 | (석간)서울시, 저수조 위생 관리활동 강화로 깨끗한 수돗물 사용환경 조성 파일있음 | 상수도사업본부 | 2021-03-18 |
| 42938 | (석간)서울시, 8년간 축구장 25개 규모 '마을마당' 정비…올해도 18개소 녹색쉼터로 파일있음 | 조경과 | 2021-03-18 |
| 42937 | (석간)서울시, 지난해 가맹, 대리점 분쟁 123건 해결…2년 연속 전국 최다 조정 파일있음 | 공정경제담당관 | 2021-03-18 |
| 42936 | (자료제공) 서울 국제금융경쟁력 9계단 상승(16위)…미래 부상가능성 2위 파일있음 | 경제정책과 | 2021-03-17 |
/
전체페이지:6245
