
총 62400건 (페이지 현재페이지:1643/전체페이지:6240)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 45980 | (보도참고자료) 서울시 코로나19 발생현황 및 주요 대책현황(1.31.) 파일있음 | 감염병관리과 | 2022-01-31 |
| 45979 | (보도참고자료) 서울시 코로나19 발생현황 및 주요 대책현황(1.30) 파일있음 | 감염병관리과 | 2022-01-30 |
| 45978 | (보도참고자료) 서울시 코로나19 발생현황 및 주요 대책현황(1.29) 파일있음 | 감염병관리과 | 2022-01-29 |
| 45977 | (자료제공) 서울시, 설 연휴 보건소 및 선별진료소 운영…市, 29개소에서는 빠른 자가검사키트 검사도 가능 파일있음 | 감염병관리과 | 2022-01-28 |
| 45976 | (자료제공) 2월1일 설날 수도권 눈 예보, 5cm 이상 대설특보 가능성 파일있음 | 도로관리과 | 2022-01-28 |
| 45975 | 서울생활사박물관 봄방학 초등 교과 연계 원격 교육 운영 파일있음 | 서울역사박물관 | 2022-01-28 |
| 45974 | 서울시, 한강에서 펼쳐지는 겨울동화! 여의도·뚝섬·반포 눈(雪) 조각품 전시 파일있음 | 한강사업본부 | 2022-01-28 |
| 45973 | ‘24년 서울지하철 1~8호선 전 역사에 교통약자 승강시설… 올해도 10곳 설치 파일있음 | 서울교통공사 | 2022-01-28 |
| 45972 | (보도참고자료) 서울시 코로나19 발생 현황 및 주요 대책현황(1.28.) 파일있음 | 감염병관리과 | 2022-01-28 |
| 45971 | (석간) 서울시, 민관협력으로 오미크론 대비… 대학캠퍼스에 100개 모듈병상 파일있음 | 코로나19대응지원과 | 2022-01-28 |
/
전체페이지:6240
