
총 2926건 (페이지 현재페이지:88/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 2056 | 20201020(국감설명자료, 장경태 의원) 서울시 버스 관련 민원 매년 1만여 건에 달해, 전반적 버스노선체계 점검 단 한 차례도 없어 파일있음 | 버스정책과 | 2020-10-20 |
| 2055 | 20201020(국감설명자료, 진선미 의원) SH 공급가능 공가주택 총 3,407호, 전년도 대비 100%이상 증가 파일있음 | 서울주택도시공사 | 2020-10-20 |
| 2054 | 20201020(국감설명자료, 조오섭 의원) 서울시 청년주택 민간사업자만 역세권 `특혜` 파일있음 | 주택공급과 | 2020-10-20 |
| 2053 | 20201020(국감설명자료, 이종배 의원) 유명무실한 서울시 `역세권 청년주택 사업`.. 청년과 민간사업자 모두 외면해 파일있음 | 주택공급과 | 2020-10-20 |
| 2052 | 20201020(국감설명자료, 조오섭 의원) 서울시, 공공임대주택 1억짜리 `마세라티` 파일있음 | 서울주택도시공사 | 2020-10-20 |
| 2051 | 20201020(국감설명자료, 조오섭 의원) 서울시 교통유발부담금 감면정책 `혈세낭비` 파일있음 | 교통정책과 | 2020-10-20 |
| 2050 | 20201020(국감설명자료, 장경태 의원) 서울시 방쪼개기 위반건축물 실태조사 시정율 매년 떨어져... 올해 2%대, 근본적 대책 필요 파일있음 | 건축기획과 | 2020-10-20 |
| 2049 | (설명자료)광화문광장~서울시청 350m 지하보도 만든다(20_10_16, 문화일보) 파일있음 | 광화문광장사업반 | 2020-10-16 |
| 2048 | (해명자료)서울에 공공주택 8만가구 계획 발표 2년, 800가구도 못지었다(20_10_16, 머니투데이) 파일있음 | 공공주택과 | 2020-10-16 |
| 2047 | 20201015(국감설명자료, 김형동 의원) 시장 마음대로 뽑는 공무원 크게 늘었다 파일있음 | 인사과 | 2020-10-15 |
/
전체페이지:293
