
총 2922건 (페이지 현재페이지:87/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2062 | (설명자료)주택공급확대 마음급했나...10년만에 말 바꾼 서울시(20_10_27, 한국경제) 파일있음 | 주거정비과 | 2020-10-28 | 463 |
| 2061 | (해명자료)시장도 없고 국민과 합의도 없는 광화문 재구조화 졸속 추진 즉각 중단해야(20_10_26, 권영세 의원 보도자료 등) 파일있음 | 광화문광장사업반 | 2020-10-26 | 130 |
| 2060 | (설명자료)서울시,11월초 여의도에 16억 규모 드론택시 띄운다(20_10_23, 뉴스1) 파일있음 | 교통정책과 | 2020-10-23 | 173 |
| 2059 | 20201020(국감해명자료, 김상훈의원)서울시, 6억 2천만원 들여 민주노총 노조가입 홍보 지원 관련 파일있음 | 노동정책담당관 | 2020-10-20 | 101 |
| 2058 | (설명자료)서울시, 위험한 놀이동산 개장 재촉(경향신문, 헤럴드경제) 파일있음 | 서울어린이대공원 | 2020-10-20 | 101 |
| 2057 | 20201020(국감설명자료, 정동만 의원) 서울시, 공공 태양광 66개소 발전량 파악못해 파일있음 | 녹색에너지과 | 2020-10-20 | 83 |
| 2056 | 20201020(국감설명자료, 장경태 의원) 서울시 버스 관련 민원 매년 1만여 건에 달해, 전반적 버스노선체계 점검 단 한 차례도 없어 파일있음 | 버스정책과 | 2020-10-20 | 86 |
| 2055 | 20201020(국감설명자료, 진선미 의원) SH 공급가능 공가주택 총 3,407호, 전년도 대비 100%이상 증가 파일있음 | 서울주택도시공사 | 2020-10-20 | 66 |
| 2054 | 20201020(국감설명자료, 조오섭 의원) 서울시 청년주택 민간사업자만 역세권 `특혜` 파일있음 | 주택공급과 | 2020-10-20 | 77 |
| 2053 | 20201020(국감설명자료, 이종배 의원) 유명무실한 서울시 `역세권 청년주택 사업`.. 청년과 민간사업자 모두 외면해 파일있음 | 주택공급과 | 2020-10-20 | 96 |
/
전체페이지:293
