
총 2921건 (페이지 현재페이지:59/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2341 | (해명자료) 서울시 8년전 압사대응 매뉴얼 만들고도(221103, JTBC) 파일있음 | 안전총괄과 | 2022-11-04 | 136 |
| 2340 | (설명자료) 1년 전 서울시 보고서 폭 4m 미만 도로 재난 위험 경고 (221103 MBN) 파일있음 | 도로계획과 | 2022-11-04 | 76 |
| 2339 | (해명자료) 여전한 서울시 ... 압사 위험지역 파악 점검계획 없어 (221103, 헤럴드경제) 파일있음 | 도로계획과 | 2022-11-03 | 82 |
| 2338 | (해명자료) “참사 ‘골든타임 확보할 신호시스템...예산 탓 중단돼”(221103_파이낸셜뉴스) 파일있음 | 교통운영과 | 2022-11-03 | 43 |
| 2337 | (해명자료) “‘5일 광화문광장서 이태원 추모 촛불집회’ … 서울시 ‘불허 방침’”(221103, 동아일보, 파이낸셜뉴스) 파일있음 | 광화문광장사업과 | 2022-11-03 | 71 |
| 2336 | (해명자료) 이태원 사고 관련, 다산콜센터에 수백통의 신고 전화가 접수(221103, YTN R) 파일있음 | 민원담당관 | 2022-11-03 | 96 |
| 2335 | (해명자료) 오세훈 재임하면서 서울시 안전 예산 6.2% 삭감됐다(221102, 프레시안 등) 파일있음 | 예산담당관 | 2022-11-02 | 145 |
| 2334 | (해명자료) 참사 첫 119신고, 사람이 다 꼈다…경찰이건 소방이건 보내줘야(221101, 채널A) 파일있음 | 소방재난본부 | 2022-11-02 | 107 |
| 2333 | (해명자료) 서울시 전체 특별재난지역 선포방안 검토 보도 관련(221030, 연합뉴스 등) 파일있음 | 안전총괄과 | 2022-10-31 | 172 |
| 2332 | (해명자료) 서울시, 내달 7일부터 개인택시 부제 없앤다(221028, 한국경제) 파일있음 | 택시정책과 | 2022-10-28 | 311 |
/
전체페이지:293
