
총 2926건 (페이지 현재페이지:5/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 2886 | (해명자료) 새해 서울시 살림규모 51.5조원...약자와의 동행 실질 예산은 줄었다 관련 (260108, 한겨레) 파일있음 | 예산담당관 | 2026-01-08 |
| 2885 | (설명자료) 외국인 관광객, 신용카드로 지하철 승차권 산다 관련(260107, 한국경제) 파일있음 | 교통정책과 | 2026-01-07 |
| 2884 | (설명자료) 서울 살면 태그 한번에 지하철 무료... 시골 노인에게는 고생길 관련 (260104, 파이낸셜뉴스) 파일있음 | 교통정책과 | 2026-01-05 |
| 2883 | (해명자료) '애물단지' 한강버스 운항관리 '민간위탁 수순' 관련(260105, 뉴스토마토) 파일있음 | 한강수상활성화부 | 2026-01-05 |
| 2882 | (설명자료) 서울시, 규제 없앤다더니 “반려동물 내보내라” 통보 관련(260102, 채널A) 파일있음 | 전략주택공급과 | 2026-01-03 |
| 2881 | (설명자료) 뼈 시린 추위에 덜덜, 한파쉼터가 뭐예요 관련 (260102, MBC) 파일있음 | 재난안전예방과 | 2026-01-03 |
| 2880 | (설명자료) 64년 독점 '남산케이블카' 가보니... 한파 속 탑승까지 1시간 (260101, 한국일보) 파일있음 | 택시정책과 | 2026-01-02 |
| 2879 | (해명자료) 이젠 어디로 가나… 어르신 영화관 청춘극장 아듀 관련(250101, 매일경제) 파일있음 | 문화정책과 | 2026-01-02 |
| 2878 | (설명자료) 올 서울 아파트값, 송파구 가장 많이 뛰어 (251230, 한겨레) 파일있음 | 부동산정책개발센터 | 2025-12-30 |
| 2877 | (해명자료) '약자와 동행' 내세우던 서울시 정작 약자들 갈 곳이 없어졌다 (251229, 한겨레) 파일있음 | 복지정책과 | 2025-12-29 |
/
전체페이지:293
