
총 2926건 (페이지 현재페이지:3/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 2906 | (해명자료) 1월 운항 장담하던 한강버스 또 미루더니···배 3척 ‘프로펠러 파손’ 숨겼다 관련 (260129, 경향신문) 파일있음 | 한강수상활성화부 | 2026-01-29 |
| 2905 | (해명자료) 이영실 서울시의원 “하루 10명도 못 태운 2년 11억 원 한강버스 무료 셔틀, 전형적인 탁상행정” 관련(260127, 서울신문 등) 파일있음 | 한강수상활성화부 | 2026-01-27 |
| 2904 | (해명자료) 연 200억 쏟는 한강버스…'법정 심의위'조차 없었다” 관련(260127, 뉴스토마토) 파일있음 | 한강수상활성화부 | 2026-01-27 |
| 2903 | (설명자료) 불 꺼지니 극한한파 몰아친 구룡마을… 갈 곳 잃은 화재민들 발동동 (260123, 뉴스1 등) 파일있음 | 도시정비과 | 2026-01-23 |
| 2902 | (해명자료) 복병 만난 위례선 트램, 근린공원 공사 겹쳐 개통 8개월 지연 우려 관련(260123, 조선비즈) 파일있음 | 도시철도사업부 | 2026-01-23 |
| 2901 | (설명자료) 서울시 '수소버스 사업' 주춤 관련 (260123, 머니투데이) 파일있음 | 친환경차량과 | 2026-01-23 |
| 2900 | (해명자료) 세운4구역, 용적률 안 올려도 사업성 충분했다(260120,한겨레21) 파일있음 | 도시재창조과 | 2026-01-21 |
| 2899 | (설명자료) 구룡마을, 잊을만 하면 또… 火키우는 ‘무허가 사각지대’ (260120, 머니투데이) 파일있음 | 도시정비과 | 2026-01-20 |
| 2898 | (설명자료) 민주연구원 "서울 주택공급, 오세훈 취임 후 13% 감소" (260119,파이낸셜뉴스) 파일있음 | 부동산정책개발센터 | 2026-01-19 |
| 2897 | (해명자료) 날씨 더 따뜻, 킥보드도 줄었는데.. 따릉이 이용량 15%감소, 왜 관련(260117, 오마이뉴스) 파일있음 | 교통정책과 | 2026-01-17 |
/
전체페이지:293
