
총 2921건 (페이지 현재페이지:264/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 291 | (해명자료) 강남권 집 수요, 공급 계산도 안 해본 당국(중앙일보) | 주택정책과 | 2014-11-13 | 374 |
| 290 | (설명자료) “방호벽 없는 반포고가도로 아찔..추락사고 무방비”(jtbc) 파일있음 | 시설보수과 | 2014-11-12 | 414 |
| 289 | (설명자료) '기우뚱 주택' 지하철 시공사가 안전진단?(YTN) | 도시철도토목부 | 2014-11-12 | 385 |
| 288 | (설명자료) “구청들의 ‘甲노릇’하는 서울시(한국경제) 파일있음 | 행정과 | 2014-11-12 | 469 |
| 287 | (설명자료) '잠실 피사의 사탑?…5층 주택 30cm 침하'(YTN 등) 파일있음 | 토목2과 | 2014-11-10 | 390 |
| 286 | (해명자료) 서울 상업지역 용적률 절반 ‘뚝’ 역차별(파이낸셜뉴스) | 주거재생과 | 2014-11-10 | 459 |
| 285 | (해명자료) 서울시, 상수도 요금 인상 관련 (뉴스1, 머투, 아주경제 등) | 요금관리부 | 2014-11-06 | 460 |
| 284 | (설명자료) “서울 초미세먼지 주의보 작년보다 3배 이상 늘어”(경향신문 | 기후대기과 | 2014-11-06 | 324 |
| 283 | (설명자료) “서울시,‘신사참배’일련정종 연관 법인허가 논란”(연합,SBS) | 문화예술과 | 2014-11-05 | 793 |
| 282 | (해명자료) 이대기숙사 신축, 숲 파괴 논란···공사반대 집회 잇따라(MBC) 파일있음 | 시설계획과 | 2014-11-05 | 597 |
/
전체페이지:293
