
총 2926건 (페이지 현재페이지:237/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 566 | 20151006(국감설명자료-이언주의원)시민 편의 고려한 수도권 차원의 통합적 교통행정 필요 파일있음 | 버스정책과 | 2015-10-06 |
| 565 | 20151006(국감설명자료-이언주의원)서울시 보조금 받는 시내버스 임금체불 심각(10.6, 연합) 파일있음 | 버스정책과 | 2015-10-06 |
| 564 | 20151006(국감해명자료-이노근의원)대한하천학회 화끈하게 밀어주는 서울시 파일있음 | 물순환정책과 | 2015-10-06 |
| 563 | 20151006(국감설명자료-이노근의원)세월호 불법 천막 설치는 되고 대형 태극기 설치는 안 된다는 서울시 파일있음 | 총무과 | 2015-10-06 |
| 562 | 20151006(국감설명자료-이노근의원)서울시 남산 곤돌라 설치 재고해야 파일있음 | 공공재생과 | 2015-10-06 |
| 561 | 20151006(국감해명자료-김태원의원)기초철근 누락 승차대 전부 재시공(국회신문) 파일있음 | 버스정책과 | 2015-10-06 |
| 560 | 20151006(국감설명자료-김태원의원)시민세금으로 산 버스, 폐차비는 버스회사가 챙겨(연합) 파일있음 | 버스정책과 | 2015-10-06 |
| 559 | 20151006(국감설명자료-하태경의원)서울 대포차 31만대 추정.. 범죄 악용 우려(10.5, 연합) 파일있음 | 택시물류과 | 2015-10-06 |
| 558 | 20151006(국감해명자료-김태원의원)서울, 위험 환풍구 방치(10.5, 노컷) 파일있음 | 시설안전과 | 2015-10-06 |
| 557 | 20151006(국감설명자료-김태원의원)서울시내 설치된 과속방지턱 4개 중 1개가 부적합(10.05,아시아투데이 등) 파일있음 | 도로관리과 | 2015-10-06 |
/
전체페이지:293
