
총 2926건 (페이지 현재페이지:236/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 576 | 20151006(국감설명자료-김상희의원)한강, 관광자원화 보다 자연성 회복이 우선! 파일있음 | 재생정책과 | 2015-10-06 |
| 575 | 20151006(국감설명자료-김상희의원)우면산터널 교통량 예측치 60대, 혈세 480억원 낭비 파일있음 | 도로계획과 | 2015-10-06 |
| 574 | 20151006(국감해명자료-김희국의원)집가지고있으면서도 SH임대주택 입주한 583가구(연합) 파일있음 | SH공사 | 2015-10-06 |
| 573 | 20151006(해명자료)서울메트로, 도시철도공사 기존자리 보존 채용억제 5년간 3204명 인력감축(머투) 파일있음 | 교통정책과 | 2015-10-06 |
| 572 | 20151006(국감해명자료-이노근의원)서울시향 콘서트홀 설립하려는 서울시 파일있음 | 문화정책과 | 2015-10-06 |
| 571 | 20151006(국감설명자료-김태원의원)서울시, 포트홀 보수비용 한 해 평균 17억원, 도로함몰도 18건 파일있음 | 물재생계획과 | 2015-10-06 |
| 570 | 20151006(국감설명자료-이언주의원)서울 95% 지하철역 스크린도어 비상문에 광고판 설치 파일있음 | 교통정책과 | 2015-10-06 |
| 569 | 20151006(국감해명자료-이노근의원)관련 유관기관이 반대하는 서울역 고가도로 공원화 사업 일방추진 파일있음 | 재생기획반 | 2015-10-06 |
| 568 | 20151006(국감설명자료-이윤석의원)서울지하철 108개 역사 화재 대피시간 턱없이 부족 파일있음 | 교통정책과 | 2015-10-06 |
| 567 | 20151006(국감설명자료-이노근의원)준공일 코앞인데 제대로 삽도 못뜬 서울시 SOC사업들(연합) 파일있음 | 도로계획과 | 2015-10-06 |
/
전체페이지:293
