
총 2926건 (페이지 현재페이지:231/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 626 | 20151006(국감설명자료-민홍철의원)한국판 라데팡스 영동대로 복합개발 외 파일있음 | 동남권공공개발추진반 | 2015-10-06 |
| 625 | 20151006(국감설명자료-이미경의원)한강 관광자원화사업, 한강 르네상스 교훈 되새겨야 파일있음 | 재생정책과 | 2015-10-06 |
| 624 | 20151006(국감설명자료-이미경의원)서부선 경전철 더 이상 지연 안돼 파일있음 | 교통정책과 | 2015-10-06 |
| 623 | 20151006(국감설명자료-변재일의원)지하철 스크린도어광고 민간업체 독식(머니투데이) 파일있음 | 서울메트로 | 2015-10-06 |
| 622 | 20151006(국감설명자료-이윤석의원)지하철 1-4호선 시설물 법정내용연수 초과 개선 필요 파일있음 | 서울메트로 | 2015-10-06 |
| 621 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)최근 5년간 서울시 내 땅꺼짐 3,742건 발생 파일있음 | 도로관리과 | 2015-10-06 |
| 620 | 20151006(국감설명자료-천정배의원)빈부격차 따라 수돗물 품질도 다르다(이뉴스투데이외 2) 파일있음 | 상수도사업본부 | 2015-10-06 |
| 619 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)교통사고 발생순위로 강북이 강남을 꺽었다 파일있음 | 교통운영과 | 2015-10-06 |
| 618 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)기준미달 볼라드 4개중 1개꼴 파일있음 | 교통운영과 | 2015-10-06 |
| 617 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)서울시 30년경과 보도육교만 20퍼센트 달해 파일있음 | 도로시설과 | 2015-10-06 |
/
전체페이지:293
