
총 2922건 (페이지 현재페이지:231/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 622 | 20151006(국감설명자료-이윤석의원)지하철 1-4호선 시설물 법정내용연수 초과 개선 필요 파일있음 | 서울메트로 | 2015-10-06 | 182 |
| 621 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)최근 5년간 서울시 내 땅꺼짐 3,742건 발생 파일있음 | 도로관리과 | 2015-10-06 | 159 |
| 620 | 20151006(국감설명자료-천정배의원)빈부격차 따라 수돗물 품질도 다르다(이뉴스투데이외 2) 파일있음 | 상수도사업본부 | 2015-10-06 | 167 |
| 619 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)교통사고 발생순위로 강북이 강남을 꺽었다 파일있음 | 교통운영과 | 2015-10-06 | 136 |
| 618 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)기준미달 볼라드 4개중 1개꼴 파일있음 | 교통운영과 | 2015-10-06 | 167 |
| 617 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)서울시 30년경과 보도육교만 20퍼센트 달해 파일있음 | 도로시설과 | 2015-10-06 | 165 |
| 616 | 20151006(국감설명자료-민홍철의원)장기미집행공원문제 정부만 바라봐서는 해결 못한다 파일있음 | 공원조성과 | 2015-10-06 | 178 |
| 615 | 20151006(국감해명자료-강동원의원)MB가 만든 가든파이브 이자만 한해 200억..청계천 상인 입주는 미미(아시아경제,KBS) 파일있음 | SH공사 | 2015-10-06 | 154 |
| 614 | 20151006(국감설명자료-천정배의원)서울 지하철 안전관리 D학점(국제뉴스) 파일있음 | 교통정책과 | 2015-10-06 | 172 |
| 613 | 20151006(국감설명자료-민홍철의원)서울 도로함몰의 80퍼센트는 노후 하수관이 원인 파일있음 | 물재생계획과 | 2015-10-06 | 191 |
/
전체페이지:293
