
총 2922건 (페이지 현재페이지:229/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 642 | 20151006(국감설명자료-강동원의원) 33개터널 내 조명, 청소(10.6) 파일있음 | 도로시설과 | 2015-10-07 | 291 |
| 641 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)청계천 인공어항 오명 벗고 자연생태하천으로 탈바꿈 시켜야 파일있음 | 하천관리과 | 2015-10-06 | 260 |
| 640 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)서울지역 발레파킹 379곳 중 강남구 292곳 압도적 파일있음 | 교통지도과 | 2015-10-06 | 241 |
| 639 | 20151006(국감해명자료-이노근의원)관련 유관기관이 반대하는 서울역 고가도로 공원화 사업 일방추진 파일있음 | 재생기획반 | 2015-10-06 | 258 |
| 638 | 20151006(국감설명자료-강동원의원)서울시, 30년 넘긴 공원계획만 82건 미적미적 파일있음 | 시설계획과 | 2015-10-06 | 268 |
| 637 | 20151006(국감설명자료-이우현의원)서울에서 발생한 화재 중 35페센트가 주택에서 발생 파일있음 | 소방재난본부 | 2015-10-06 | 180 |
| 636 | 20151006(국감설명자료-임수경, 김성태 의원)안전 위협하는 지하철 스크린도어 고장(이데일리 등) 파일있음 | 서울메트로 | 2015-10-06 | 196 |
| 635 | 20151006(국감해명자료-김성태의원)서울역고가 공원화비용 철거비용의 13.3배(KBS) 파일있음 | 재생사업반 | 2015-10-06 | 254 |
| 634 | 20151006(국감설명자료-김상희의원)서울 지하철 9호선 내 범죄 1년 새 2배이상 증가 파일있음 | 교통정책과 | 2015-10-06 | 212 |
| 633 | 20151006(국감설명자료-강석호의원)서울시내 지하철 지지절연물 관리 근거 만들어야 파일있음 | 교통정책과 | 2015-10-06 | 183 |
/
전체페이지:293
