
총 2920건 (페이지 현재페이지:22/전체페이지:292)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2710 | (설명자료) 서울 하수관 30%, 50년 넘은 '초고령'…땅꺼짐 주된 원인 등 관련 (250415, 연합뉴스 등) 파일있음 | 물재생계획과 | 2025-04-16 | 78 |
| 2709 | (해명자료) "10㎝ 땅꺼짐은 무시하나"… 신고 3개월 지나서야 보수공사 관련 (250415, MBN) 파일있음 | 서울아리수본부 | 2025-04-16 | 60 |
| 2708 | (설명자료) '2조' 옛 서울의료원 부지, 야적지된 까닭은 관련 (250414, 서울경제) 파일있음 | 동남권사업과 | 2025-04-14 | 115 |
| 2707 | (설명자료) 강동구 싱크홀 사고 지점 계측기 '부적격 제품' 의혹 관련 ( 250414, 더팩트) 파일있음 | 도시기반시설본부 | 2025-04-14 | 76 |
| 2706 | (설명자료) 토허제 입주권 실거주 의무 유예… 잠실래미안아이파크 거래 풀린다 등 관련 (250414, 서울경제 등) 파일있음 | 토지관리과 | 2025-04-14 | 147 |
| 2705 | (설명자료) “집값 영향” 공개 안한 서울시 ‘싱크홀 지도’… 지질조사도 안했다 관련 (250410, 동아일보) 파일있음 | 도로관리과 | 2025-04-10 | 247 |
| 2704 | (해명자료) "싱크홀, 몇 번이나 경고했는데"…'요주의 구간' 지정 무시한 서울시 관련 ( 250409, 매일경제 등) 파일있음 | 도시기반시설본부 | 2025-04-09 | 126 |
| 2703 | (설명자료) 서울시, 지난해 지반 침하 고위험 지역 50곳 선정해 정부 보고 관련 (250408, MBC) 파일있음 | 도로관리과 | 2025-04-09 | 126 |
| 2702 | (설명자료) 서울 싱크홀 신고 2년새 3배 넘게 늘었다 관련 (250408, 한겨레) 파일있음 | 도로관리과 | 2025-04-08 | 67 |
| 2701 | (설명자료) 용적률 최대 400%, 영등포.구로 집값 들썩 관련 (250407, 이데일리) 파일있음 | 도시계획과 | 2025-04-07 | 118 |
/
전체페이지:292
