
총 2960건 (페이지 현재페이지:201/전체페이지:296)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 960 | (국감해명자료-강석호의원)정부 “부적절”에도… 서울시 재단 4곳 강행(10.3.서울신문) 파일있음 | 공기업담당관 | 2016-10-03 |
| 959 | (국감설명자료-김영진의원)(수정)김영진“서울시 과태료 징수율 59% 불과”(10.3, 뉴스1) 파일있음 | 세무과 | 2016-10-03 |
| 958 | (해명자료)서울시, 서울역 고가 홍보 ‘인포가든’ 만들며 세금 5억원 써(10_3_ 뉴데일리)-최종 파일있음 | 재생기획반 | 2016-10-03 |
| 957 | (국감설명자료-김영진 의원)김영진“서울시 과태료 징수율 59 불과”(10.3, 뉴스1) 파일있음 | 세무과 | 2016-10-03 |
| 956 | (국감설명자료-김영진 의원)김영진“서울시 과태료 징수율 59 불과”(10.3, 뉴스1) 파일있음 | 세무과 | 2016-10-03 |
| 955 | (국감설명자료_장제원의원) 서울서 최다 싱크홀 발생은 송파구(10.3. 파이낸셜뉴스) 파일있음 | 도로관리과 | 2016-10-03 |
| 954 | (국감설명자료-장제원의원)서울시 운영 CCTV 36 권장기준 이하 제품 무용지물(10_3_ PBC뉴스) 파일있음 | 정보통신보안담당관 | 2016-10-03 |
| 953 | (국감설명자료-강석호의원)서울시 채무 7조 출였지만 부채는 늘어(10_3_ 연합) 파일있음 | 재정관리담당관 | 2016-10-03 |
| 952 | 20161003(국감설명자료-김정우의원)서울 지진대피소 턱없이 부족.. 유동인구 2%만 수용(10_3_ 연합) 파일있음 | 상황대응과 | 2016-10-03 |
| 951 | 20161003(국감설명자료-장제원의원)서울에도 사흘에 한번씩 멧돼지 출몰 최다는 종로(10_3_ 연합뉴스) 파일있음 | 자연생태과 | 2016-10-03 |
/
전체페이지:296
