
총 2927건 (페이지 현재페이지:200/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 937 | (설명자료)서울시 체납지방세 '눈덩이' 지난해만 1조 3천억(9.23.뉴시스 등) 파일있음 | 소상공인지원과 | 2016-09-23 |
| 936 | (해명자료)대피소 안내 없고 훈련도 없고 서울 지진대비 무방비(9.23. 서울경제) 파일있음 | 상황대응과 | 2016-09-23 |
| 935 | (설명자료)휠체어 끼임 사고 빈발 ... 안전발판 무용지물(9.21.SBS) 파일있음 | 시설처 | 2016-09-22 |
| 934 | (해명자료)감사 강화 예산.덩치 키운 서울시 옴부즈만(9.22.동아) 파일있음 | 조사담당관 | 2016-09-22 |
| 933 | (설명자료)공동수도 못쓰나 울먹이는 달터마을(9.21,한국일보) 파일있음 | 요금과 | 2016-09-21 |
| 932 | (설명자료)인도가 사라졌다 .. 차도에서 헤매는 시민들(9.21.연합뉴스TV) 파일있음 | 광역도로과 | 2016-09-21 |
| 931 | (해명자료)서울시 독거노인 28만6천여명, 4년새 20%증가(9.21.헤경)최종 파일있음 | 어르신복지과 | 2016-09-21 |
| 930 | (설명자료)작년 지방세 체납액 4조원 넘어..서울 1위(9.20,연합) 파일있음 | 38세금징수과 | 2016-09-20 |
| 929 | (설명자료)한강다리서 하루에 거의 한명 꼴 자살시도(9.20._연합뉴스) 파일있음 | 교량안전과 | 2016-09-20 |
| 928 | (설명자료)홍철호 박원순, 올 상반기 국무회의 참석률 8.1%(9.19,연합) 파일있음 | 법무담당관 | 2016-09-19 |
/
전체페이지:293
