
총 2927건 (페이지 현재페이지:199/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 947 | (국감설명자료-황영철의원)17개 광역시도 미사용 항공 마일리지 74억원에 달해(9.30. 연합뉴스 등) 파일있음 | 인력개발과 | 2016-09-30 |
| 946 | (설명자료)서울 마을버스 종점 10곳 중 1곳 경사로 위치_안전사고 우려(9_29_연합) 파일있음 | 버스정책과 | 2016-09-29 |
| 945 | (해명자료)8,000만원 부담금에 발목잡힌 마을버스(9_29_동아) 파일있음 | 버스정책과 | 2016-09-29 |
| 944 | (해명자료) 언론대응위해 재난대책본부 가동(9.29. 뉴스1)최종 파일있음 | 상황대응과 | 2016-09-29 |
| 943 | (설명자료)청계천 유지보수에 매년 75억(9_28_뉴스1)최종 파일있음 | 하천관리과 | 2016-09-28 |
| 942 | (설명자료)서비스직 종사자들에게 이른바 갑질을 하지 말아달라는(16.9.28.kbs) 파일있음 | 노동정책과 | 2016-09-28 |
| 941 | (해명자료)서울시 비정규직 대책, 법 이나 지켜주세요(9.28. 노컷뉴스) 파일있음 | 일자리정책과 | 2016-09-28 |
| 940 | (설명자료) 서울시 청년수당, 밥값 내려고 신청한 수급자도 존재 (9.27. 뉴스1) 파일있음 | 청년정책담당관 | 2016-09-27 |
| 939 | (설명자료)차 안에서 새우잠 자는 기사들 -- 열악한 휴게실(9.25.SBS) 파일있음 | 유통물류팀 | 2016-09-26 |
| 938 | (설명자료)세금 내고 또 내고,잘못 걷은 지방세 3년간 5,481억원(9.26.머니투데이) 파일있음 | 세무과 | 2016-09-26 |
/
전체페이지:293
