
총 2927건 (페이지 현재페이지:198/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 957 | (국감설명자료-김영진 의원)김영진“서울시 과태료 징수율 59 불과”(10.3, 뉴스1) 파일있음 | 세무과 | 2016-10-03 |
| 956 | (국감설명자료-김영진 의원)김영진“서울시 과태료 징수율 59 불과”(10.3, 뉴스1) 파일있음 | 세무과 | 2016-10-03 |
| 955 | (국감설명자료_장제원의원) 서울서 최다 싱크홀 발생은 송파구(10.3. 파이낸셜뉴스) 파일있음 | 도로관리과 | 2016-10-03 |
| 954 | (국감설명자료-장제원의원)서울시 운영 CCTV 36 권장기준 이하 제품 무용지물(10_3_ PBC뉴스) 파일있음 | 정보통신보안담당관 | 2016-10-03 |
| 953 | (국감설명자료-강석호의원)서울시 채무 7조 출였지만 부채는 늘어(10_3_ 연합) 파일있음 | 재정관리담당관 | 2016-10-03 |
| 952 | 20161003(국감설명자료-김정우의원)서울 지진대피소 턱없이 부족.. 유동인구 2%만 수용(10_3_ 연합) 파일있음 | 상황대응과 | 2016-10-03 |
| 951 | 20161003(국감설명자료-장제원의원)서울에도 사흘에 한번씩 멧돼지 출몰 최다는 종로(10_3_ 연합뉴스) 파일있음 | 자연생태과 | 2016-10-03 |
| 950 | (국감설명자료-소병훈의원)불나면 어쩌나, 서울시 지하철 109개 비상대피 시간 초과(10.1. 뉴시스) 파일있음 | 교통정책과 | 2016-10-02 |
| 949 | (해명자료)서울시 최근 5년 민간인에 선심성 해외여행 246건, 8억원 집행(9.30. 아주경제) 파일있음 | 인력개발과 | 2016-09-30 |
| 948 | (설명자료)서울시, 불용액 최근 5년간 4조원 넘어(9.30.뉴시스 등) 파일있음 | 예산담당관 | 2016-09-30 |
/
전체페이지:293
