
총 2922건 (페이지 현재페이지:198/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 952 | 20161003(국감설명자료-김정우의원)서울 지진대피소 턱없이 부족.. 유동인구 2%만 수용(10_3_ 연합) 파일있음 | 상황대응과 | 2016-10-03 | 103 |
| 951 | 20161003(국감설명자료-장제원의원)서울에도 사흘에 한번씩 멧돼지 출몰 최다는 종로(10_3_ 연합뉴스) 파일있음 | 자연생태과 | 2016-10-03 | 95 |
| 950 | (국감설명자료-소병훈의원)불나면 어쩌나, 서울시 지하철 109개 비상대피 시간 초과(10.1. 뉴시스) 파일있음 | 교통정책과 | 2016-10-02 | 100 |
| 949 | (해명자료)서울시 최근 5년 민간인에 선심성 해외여행 246건, 8억원 집행(9.30. 아주경제) 파일있음 | 인력개발과 | 2016-09-30 | 117 |
| 948 | (설명자료)서울시, 불용액 최근 5년간 4조원 넘어(9.30.뉴시스 등) 파일있음 | 예산담당관 | 2016-09-30 | 113 |
| 947 | (국감설명자료-황영철의원)17개 광역시도 미사용 항공 마일리지 74억원에 달해(9.30. 연합뉴스 등) 파일있음 | 인력개발과 | 2016-09-30 | 128 |
| 946 | (설명자료)서울 마을버스 종점 10곳 중 1곳 경사로 위치_안전사고 우려(9_29_연합) 파일있음 | 버스정책과 | 2016-09-29 | 143 |
| 945 | (해명자료)8,000만원 부담금에 발목잡힌 마을버스(9_29_동아) 파일있음 | 버스정책과 | 2016-09-29 | 147 |
| 944 | (해명자료) 언론대응위해 재난대책본부 가동(9.29. 뉴스1)최종 파일있음 | 상황대응과 | 2016-09-29 | 113 |
| 943 | (설명자료)청계천 유지보수에 매년 75억(9_28_뉴스1)최종 파일있음 | 하천관리과 | 2016-09-28 | 138 |
/
전체페이지:293
