
총 2960건 (페이지 현재페이지:197/전체페이지:296)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1000 | (국감해명자료-이용호의원)서울시 소방헬기 도입 특정업체 지명 입찰 의혹(10.4, 아시아경제) 파일있음 | 119특수구조단 | 2016-10-04 |
| 999 | (국감해명자료-장제원의원) 청년수당 사업 중앙부처와 협의해야 서울시, 법무법인 자문 무시하고 강행(10.4.문화) 파일있음 | 청년정책담당관 | 2016-10-04 |
| 998 | (국감설명자료-박성중의원)박성중 서울시 대기질 예산 박시장 취임후 감소(10.4. 연합) 파일있음 | 대기관리과 | 2016-10-04 |
| 997 | (국감설명자료-장정숙의원)삼청각 무전취식’용두사미 징계 파일있음 | 조사담당관 | 2016-10-04 |
| 996 | 20161004(설명자료)김태수 의원-서울시 체납액 1조1556억원,눈덩이(10.04. 서울신문) 파일있음 | 38세금징수과 | 2016-10-04 |
| 995 | (국감설명자료-이재정의원)서울시 노후하수관 정비예산 500억 정부, 규정해석논란으로 미집행 파일있음 | 물재생계획과 | 2016-10-04 |
| 994 | 20161004(국감설명자료-소병훈의원)서울시, 인천시 원문정보 공개율 전국 최하위(10.4.아주경제) 파일있음 | 정보공개정책과 | 2016-10-04 |
| 993 | (국감설명자료-진선미의원)서울 한강변 지진에 취약, 한강변 자치구의 내진성 확보 시급 파일있음 | 상황대응과 | 2016-10-04 |
| 992 | (국감해명자료-박남춘의원)서울시 공유재산 체납 징수율 10%로 전국 최저 파일있음 | 자산관리과 | 2016-10-04 |
| 991 | (국감설명자료-이재정의원)성인발달장애인 평균 돌봄기관34년.평생부담해야 파일있음 | 복지정책과 | 2016-10-04 |
/
전체페이지:296
