
총 2922건 (페이지 현재페이지:197/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 962 | (해명자료)민간기업 기부금 받아 사회적기업 지원(10.03,한국경제 가판) 파일있음 | 사회적경제과 | 2016-10-04 | 116 |
| 961 | (국감설명자료-홍철호의원)하루 손님 7명인데, 한강 수상택시 재운행(10.3.채널A) 파일있음 | 공원사업과 | 2016-10-04 | 111 |
| 960 | (국감해명자료-강석호의원)정부 “부적절”에도… 서울시 재단 4곳 강행(10.3.서울신문) 파일있음 | 공기업담당관 | 2016-10-03 | 112 |
| 959 | (국감설명자료-김영진의원)(수정)김영진“서울시 과태료 징수율 59% 불과”(10.3, 뉴스1) 파일있음 | 세무과 | 2016-10-03 | 95 |
| 958 | (해명자료)서울시, 서울역 고가 홍보 ‘인포가든’ 만들며 세금 5억원 써(10_3_ 뉴데일리)-최종 파일있음 | 재생기획반 | 2016-10-03 | 99 |
| 957 | (국감설명자료-김영진 의원)김영진“서울시 과태료 징수율 59 불과”(10.3, 뉴스1) 파일있음 | 세무과 | 2016-10-03 | 79 |
| 956 | (국감설명자료-김영진 의원)김영진“서울시 과태료 징수율 59 불과”(10.3, 뉴스1) 파일있음 | 세무과 | 2016-10-03 | 91 |
| 955 | (국감설명자료_장제원의원) 서울서 최다 싱크홀 발생은 송파구(10.3. 파이낸셜뉴스) 파일있음 | 도로관리과 | 2016-10-03 | 134 |
| 954 | (국감설명자료-장제원의원)서울시 운영 CCTV 36 권장기준 이하 제품 무용지물(10_3_ PBC뉴스) 파일있음 | 정보통신보안담당관 | 2016-10-03 | 78 |
| 953 | (국감설명자료-강석호의원)서울시 채무 7조 출였지만 부채는 늘어(10_3_ 연합) 파일있음 | 재정관리담당관 | 2016-10-03 | 114 |
/
전체페이지:293
