
총 2960건 (페이지 현재페이지:196/전체페이지:296)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1010 | (국감설명자료-이헌승의원)서울시내 기준미달 과속방지턱 958개(10.10.이데일리) 파일있음 | 도로관리과 | 2016-10-10 |
| 1009 | (국감설명자료-안호영의원)서울 중앙버스전용차로 치사율 일반도로 보다 3배 이상 높아(10.10 이데일리) 파일있음 | 교통운영과 | 2016-10-10 |
| 1008 | (국감설명자료-이헌승의원)서울시내 버스정보안내단말기 고장 매년 증가(10_10,이뉴스투데이) 파일있음 | 교통정보과 | 2016-10-10 |
| 1007 | (국감설명자료-함진규의원)5~8호선 지하철역 전반은 화재시 탈출시간 기준 초과(10.10. 연합) 파일있음 | 교통정책과 | 2016-10-10 |
| 1006 | (국감설명자료-안호영의원)홍대입구역 부정승차 최다, 고속터미널역 발빠짐 조심(10.10. 연합) 파일있음 | 교통정책과 | 2016-10-10 |
| 1005 | (국감설명자료-이헌승의원) 승차거부 택시 과태료 처분은 11%뿐(2016.10.10_이데일리) 파일있음 | 택시물류과 | 2016-10-10 |
| 1004 | (설명자료)김포공항을 한국판 하네다로(10.10.파이낸셜뉴스) 파일있음 | 시설계획과 | 2016-10-10 |
| 1003 | (설명자료)-시민인권보호관 보도자료에 대한 버스정책과 자료 파일있음 | 버스정책과 | 2016-10-09 |
| 1002 | (설명자료)대낮 시민들 보는데 개 전기충격 도살(10.7.매일경제) 파일있음 | 동물보호과 | 2016-10-07 |
| 1001 | (설명자료)압구정아파트지구 지구단위전환 불통행정 표본(10.6 머니투데이등) 파일있음 | 공동주택과 | 2016-10-06 |
/
전체페이지:296
