
총 2927건 (페이지 현재페이지:192/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1017 | (국감설명자료-안호영의원)구의역 스크린도어 사고책임 전적자에게 전가 파일있음 | 교통정책과 | 2016-10-11 |
| 1016 | (국감설명자료-안호영의원)서울시 학교 및 민간건축물 내진률 27 불과 파일있음 | 상황대응과 | 2016-10-11 |
| 1015 | (국감설명자료-안호영의원)서울에서 차량 정체 가장 심한 도로는 남대문로 파일있음 | 교통운영과 | 2016-10-11 |
| 1014 | (국감설명자료-김성태의원)서울시의 ‘다품종’ 임대주택 공급시대... 속 빈 강정 파일있음 | 주택정책과 | 2016-10-11 |
| 1013 | (국감설명자료-윤영일의원)노후하수관로 강남북 불균형 (10_11_뉴스1) 파일있음 | 물재생계획과 | 2016-10-11 |
| 1012 | (국감설명자료-박찬우의원)서울 아파트 화재 증가세...사망자 올해 4년來 최다(10_11_연합뉴스) 파일있음 | 도로관리과 | 2016-10-11 |
| 1011 | (국감설명자료-이헌승의원)서울시내 기준미달 과속방지턱 958개(10.10.이데일리) 파일있음 | 교통운영과 | 2016-10-10 |
| 1010 | (국감설명자료-이헌승의원)서울시내 기준미달 과속방지턱 958개(10.10.이데일리) 파일있음 | 도로관리과 | 2016-10-10 |
| 1009 | (국감설명자료-안호영의원)서울 중앙버스전용차로 치사율 일반도로 보다 3배 이상 높아(10.10 이데일리) 파일있음 | 교통운영과 | 2016-10-10 |
| 1008 | (국감설명자료-이헌승의원)서울시내 버스정보안내단말기 고장 매년 증가(10_10,이뉴스투데이) 파일있음 | 교통정보과 | 2016-10-10 |
/
전체페이지:293
