
총 2922건 (페이지 현재페이지:191/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1022 | (국감설명자료-임종성의원)교통사고 다발구간 특별진단 파일있음 | 교통운영과 | 2016-10-11 | 80 |
| 1021 | (국감설명자료-김성태의원)서울 도시고속도로 사망자(10_11_연합뉴스) 파일있음 | 교통운영과 | 2016-10-11 | 75 |
| 1020 | (국감설명자료-전현희의원) 따릉이 생활교통수단으로 자리잡아가고 있지만 중장년층 이용하기 어려워 개선필요 파일있음 | 자전거정책과 | 2016-10-11 | 97 |
| 1019 | (국감설명자료-이원욱의원)서울시 월세통계자료 최초 공개-3차 파일있음 | 주택정책과 | 2016-10-11 | 98 |
| 1018 | (국감설명자료-전현희의원) 강남대로 최근 3년 연속 야간 택시불법행위 적발건수 1위(2016_10_11) 파일있음 | 택시물류과 | 2016-10-11 | 79 |
| 1017 | (국감설명자료-안호영의원)구의역 스크린도어 사고책임 전적자에게 전가 파일있음 | 교통정책과 | 2016-10-11 | 83 |
| 1016 | (국감설명자료-안호영의원)서울시 학교 및 민간건축물 내진률 27 불과 파일있음 | 상황대응과 | 2016-10-11 | 80 |
| 1015 | (국감설명자료-안호영의원)서울에서 차량 정체 가장 심한 도로는 남대문로 파일있음 | 교통운영과 | 2016-10-11 | 83 |
| 1014 | (국감설명자료-김성태의원)서울시의 ‘다품종’ 임대주택 공급시대... 속 빈 강정 파일있음 | 주택정책과 | 2016-10-11 | 81 |
| 1013 | (국감설명자료-윤영일의원)노후하수관로 강남북 불균형 (10_11_뉴스1) 파일있음 | 물재생계획과 | 2016-10-11 | 78 |
/
전체페이지:293
