
총 2922건 (페이지 현재페이지:187/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1062 | (국감설명자료-윤영일의원)서울시 도시형생활주택 2채 중 1채 세대당 주차장 국토부 기준 미달 파일있음 | 공동주택과 | 2016-10-11 | 134 |
| 1061 | (국감설명자료-김성태의원)전 대통령 관련 재단 9개중 DJ.노재단만 지원 파일있음 | 대외협력담당관 | 2016-10-11 | 114 |
| 1060 | (국감설명자료-주승용의원)소화전은 법을 준수해 소방용도로 사용해야 파일있음 | 재난대응과 | 2016-10-11 | 101 |
| 1059 | (국감설명자료-이우현의원)세금안내면서 외제차는 여러대 파일있음 | 38세금징수과 | 2016-10-11 | 88 |
| 1058 | (국감설명자료-박덕흠의원)서울시내 건물 10개중 7.4개는 내진설계 미비 파일있음 | 건축기획과 | 2016-10-11 | 109 |
| 1057 | (국감설명자료-윤영일의원)서울지하철_1-4호선_10대_중_6대_21년_넘게_운행중(10.11.뉴시스) 파일있음 | 차량처 | 2016-10-11 | 107 |
| 1056 | (국감설명자료-김성태의원) 서울시 혼잡통행료 미징수 4대중 1대로 높아 파일있음 | 교통정책과 | 2016-10-11 | 99 |
| 1055 | (국감설명자료-박덕흠의원)서울시 사회복지사각지대 노출 편차 심해 파일있음 | 장애인자립지원과 | 2016-10-11 | 90 |
| 1054 | (국감설명자료-박완수 의원)서울시 내 주택의 약 87.5 지진에 무방비 파일있음 | 상황대응과 | 2016-10-11 | 101 |
| 1053 | (국감설명자료-박완수 의원)수서동 727번지 행복주택 건립 부당성 지적 파일있음 | 임대주택과 | 2016-10-11 | 128 |
/
전체페이지:293
