
총 2922건 (페이지 현재페이지:115/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1782 | (해명자료)권수정 서울시 의원 “제물포터널 매연 정화시설 검증 부실”(2019_5_10, 연합 등) 파일있음 | 토목부 | 2019-05-10 | 72 |
| 1781 | (해명자료) 정부지자체 실적쌓기에만 몰두 '판박이' 한국형 실리콘 밸리(2019_5_3_서울경제) 파일있음 | 캠퍼스타운활성화과 | 2019-05-03 | 72 |
| 1780 | (설명자료) 서울 2차 도시철도망 구축 시작부터 '삐걱' 파일있음 | 교통정책과 | 2019-05-03 | 234 |
| 1779 | (설명자료) 광화문광장...한국당은 안되고, 노무현재단은 되고 (19_5_3_조선, 중앙) 파일있음 | 광화문광장기획반 | 2019-05-03 | 113 |
| 1778 | (설명자료) 서소문고가 콘크리트 ‘우수수’... 전문가 “안전 장담 못한다” (19.5.3.동아일보) 파일있음 | 교량안전과 | 2019-05-03 | 84 |
| 1777 | (해명자료) 官나서 혈세 퍼붓고도 ‘유령촌’ vs 시민 직접 일군 ‘핫 플레이스’(2019_5_1_문화일보) 파일있음 | 문화정책과 | 2019-05-01 | 105 |
| 1776 | (설명자료) “佛心 어디가고”...진각종 ‘성추행·헌금’ 논란(2019_4_30_MBC) 파일있음 | 복지정책과 | 2019-05-01 | 68 |
| 1775 | (설명자료) 저소득층 환자 생활비까지 주려다 탈난 서울시(2019.4.29.한국경제) 파일있음 | 질병관리과 | 2019-04-29 | 71 |
| 1774 | (설명자료)서울 미세먼지 대량배출굴뚝 52개 중 28개, 실시간 측정 안해(2019_4_26, 뉴시스) 파일있음 | 대기정책과 | 2019-04-26 | 53 |
| 1773 | (해명자료) 정부 보전 없으면 지하철 요금 200원 인상(2019_4_23_KBS) 파일있음 | 교통정책과 | 2019-04-24 | 89 |
/
전체페이지:293
