
총 2960건 (페이지 현재페이지:109/전체페이지:296)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1880 | 20191017(국감해명자료, 주승용의원) 태양광 사업, 2천여 개 업체 중 3곳이 45% 독식 파일있음 | 녹색에너지과 | 2019-10-17 |
| 1879 | 20191017(국감해명자료, 김상훈 의원) 서울시설공단과 SH도 960명 부당 정규직 전환, 기관장 해임대상 파일있음 | 노동정책담당관 | 2019-10-17 |
| 1878 | 20191017(국감설명자료, 정동영의원) 용산통개발, 강북개발정책발표로 서울시 9억 이상 개별주택 1년 만에 50% 증가 파일있음 | 주택정책과 | 2019-10-17 |
| 1877 | 20191017(국감설명자료, 안호영의원) 지하철 9호선은 여전히 지옥철 파일있음 | 도시철도과 | 2019-10-17 |
| 1876 | 20191017(국감설명자료, 황희의원) 서울 지하철, 최근 5년간 안전사고 부상자 2,574명에 달해 파일있음 | 서울교통공사 | 2019-10-17 |
| 1875 | 20191017(국감설명자료, 이후삼 의원) 전담부서 공무원보다 많은 서울시 민간위원회 파일있음 | 서울협치담당관 | 2019-10-17 |
| 1874 | 20191017 (국감설명자료 박홍근 의원) 등록임대주택 문제 속출하는데 담당인력 충원률 35% 불과-아시아경제 파일있음 | 주택공급과 | 2019-10-17 |
| 1873 | (해명자료) 경실련 서울시, 세운3구역 사업자에 임대주택 매각권 특혜(2019.10.16. 연합뉴스, 10.17. 세계일보) 파일있음 | 역사도심재생과 | 2019-10-17 |
| 1872 | (설명자료) 적자에도 억대 배당잔치 줄줄 새는 서울버스 보조금(2019_10_16, MBN, 서울신문, 안호영 의원) 파일있음 | 버스정책과 | 2019-10-17 |
| 1871 | 20191017(국감설명자료, 주승용 의원)시민 혈세로 버스회사 주주들 1,283억 배당금 잔치 파일있음 | 버스정책과 | 2019-10-17 |
/
전체페이지:296
