
총 2926건 (페이지 현재페이지:108/전체페이지:293)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1856 | (해명자료)새 광화문광장 정부서울청사 그대로 둔다(2019_10_10, 매일경제) 파일있음 | 광화문광장사업반 | 2019-10-10 |
| 1855 | (설명자료) 서울시 “서초동 집회 화장실 20개 설치”... 광화문엔 (2019. 10. 4. 중앙일보, 조선닷컴) 파일있음 | 기획담당관 | 2019-10-04 |
| 1854 | (해명자료) “정규직전환 분쟁 無징계”...서울교통公·노조 합의 논란(2019_10_02, 매일경제) 파일있음 | 노사협력처 | 2019-10-02 |
| 1853 | 서울교통공사 친인척 채용비리의혹 관련 감사원 감사결과에 대한 서울시 입장 | 도시철도과 | 2019-10-01 |
| 1852 | (설명자료)광화문광장 재구조화 전면 백지화, 전면 재검토(2019_9_19, 연합뉴스, 한겨레 등) 파일있음 | 광화문광장기획반 | 2019-09-19 |
| 1851 | (해명자료)서울시 조국 관련 국정감사 빠지려고 로비(2019_9_16, CBS 등) 파일있음 | 협력상생담당관 | 2019-09-17 |
| 1850 | (해명자료)서울시 조국 관련 국정감사 빠지려고 로비(2019_9_16, CBS 등) 파일있음 | 협력상생담당관 | 2019-09-17 |
| 1849 | (설명자료)박원순표 역세권 청년주택, 주변시세 30%라더니 원룸보다 두 배 높아(2019_9_16, 한국경제, 오마이뉴스) 파일있음 | 주택공급과 | 2019-09-16 |
| 1848 | (설명자료)박원순표 역세권 청년주택, 주변시세 30%라더니 원룸보다 두 배 높아(2019_9_16, 한국경제, 오마이뉴스) 파일있음 | 주택공급과 | 2019-09-16 |
| 1847 | (설명자료)박원순표 역세권 청년주택, 주변시세 30%라더니 원룸보다 두 배 높아(2019_9_16, 한국경제, 오마이뉴스) 파일있음 | 주택공급과 | 2019-09-16 |
/
전체페이지:293
