
총 2922건 (페이지 현재페이지:104/전체페이지:293)
씩 보기
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1892 | 20191017(국감해명자료, 이규희의원) 출입문도 못 맞추는 서울지하철 파일있음 | 서울교통공사 | 2019-10-17 | 57 |
| 1891 | 20191017(국감설명자료, 송언석 의원) 버스적자노선에 준 보조금 고액배당과 중복임원등재로 사주 주머니 채워 파일있음 | 버스정책과 | 2019-10-17 | 51 |
| 1890 | 20191017 (국감설명자료 민경욱 의원) 서울시가 재건축 억제 정책 펴는 사이 노후 아파트 53개 동 붕괴 위험에 처해 파일있음 | 공동주택과 | 2019-10-17 | 59 |
| 1889 | 20191017(국감설명자료, 정동영 의원)역세권 청년주택 청년에게는 고임대료, 기업 등 사업자에게는 특혜 파일있음 | 주택공급과 | 2019-10-17 | 53 |
| 1888 | 20191017(국감설명자료, 임종성의원)서울시산하기관 소유점포 1300여곳 텅텅비어... 10곳중 8곳 1년이상 공실 파일있음 | 서울주택도시공사 | 2019-10-17 | 39 |
| 1887 | 20191017 (국감설명자료 안호영 의원, 임종성 의원) SH임대주택 임대료 체납 1만4732호...최장 7년 가까이 체납 파일있음 | 서울주택도시공사 | 2019-10-17 | 38 |
| 1886 | 20191017 (국감해명자료 주승용 의원) 서울 지하철 공공 와이파이 사업 특혜 의혹 명명백백히 밝혀야 파일있음 | 서울교통공사 | 2019-10-17 | 42 |
| 1885 | 20191017 (국감설명자료 윤영일 의원) SH 영구임대주택 등록 차량 중 입주 기준 초과, 136대 파일있음 | 서울주택도시공사 | 2019-10-17 | 37 |
| 1884 | 20191017(국감설명자료, 안호영 의원)역세권 청년주택 월임대료 최고 78만원, 보증금 1억이상도 비정규직, 흙수저 청년에게는 그림의 떡에 불과 파일있음 | 주택공급과 | 2019-10-17 | 47 |
| 1883 | 20191017(국감설명자료, 김상훈의원) SH공사 임대주택사업 최근5년간 1조 6,855억 적자 파일있음 | 서울주택도시공사 | 2019-10-17 | 47 |
/
전체페이지:293
