광화문 BTS 컴백 라이브: ARIRANG
2026. 3. 21.(토) 20:00~21:00 광화문앞~시청 교차로
무정차 통과 및 출입구 폐쇄, 임시열차 운행
| 구 분 | 12 시청 | 3 경복궁 | 5 광화문 |
|---|---|---|---|
| 무정차 통과(4역) | 12 시청 15:00~22:00 | 3 경복궁 15:00~22:00 | 5 광화문 14:00~22:00 |
| 출입구 통제(29개소) | 12 시청 12개소 | 3 경복궁 8개소 | 5 광화문 9개소 |
※그 외 역사도 혼잡 상황을 고려하여 필요 시 무정차 탄력적 운영
※광화문역 출입구(2~7번, 9번), 시청역 출입구(1~8번, 12번)는 행사 당일 영업개시부터 조기 폐쇄 예정
임시 우회 운행
| 버스 | 노선수 | 노선번호 |
|---|---|---|
| 서울 시내버스 | 50개 | 101, 103, 109, 150, 160, 171, 260, 270, 271, 272, 273, 370, 401, 402, 406, 470, 501, 506, 600, 601, 602, 603, 606, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 720, 721, 741, 1020, 1711, 7011, 7016, 7018, 7019, 7022, 7025, 7212, 9401, 702A, 702B, N16, N51, N75 |
| 순환버스 | 1개 | 01A |
| 서울 공항・투어버스 | 9개 | 6002, 6005, 6011, 6701, N6002, 투어01, 투어02, 투어04, 투어11 |
| 서울 마을버스 | 2개 | 종로09, 종로11 |
| 경기버스 | 24개 | 790, 799, 1000, 1002, 1004, 1200, 1900, 5000, 5005, 5500-2, 7101, 7200, 8600, 8601, 9000, 9200, 9709, 9709N, 9710, 9710-1, G6005, M7111, M7119, M7154 |
※관람객의 안전한 관람과 행사장 인근 방문·거주 시민의 교통 불편 최소화를 위해 단속 구역은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
원활한 운영을 위해 적극적인 협조를 부탁드립니다.
| 구분 | 도로명 | 통제 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 세종대로 上 (광화문 광장) | 3. 20.(금) 21:00 ~ 3. 22.(일) 06:00 (33시간) |
| 2 | 세종대로 下 (동화면세점~서울광장) | 3. 20.(금) 21:00 ~ 3. 22.(일) 06:00 (33시간) |
| 3 | 사직로 (서울정부청사교차로~경복궁 사거리) | 3. 21.(토) 16:00 ~ 3. 21.(토) 23:00 (7시간) |
| 4 | 새문안로 (새문안로 교차로~종로1가 사거리) | 3. 21.(토) 19:00 ~ 3. 21.(토) 23:00 (4시간) |
| 5 | 광화문 지하차도 (도렴R~이마R) | 3. 21.(토) 19:00 ~ 3. 21.(토) 23:00 (4시간) |
| 기타 | 세종대로 (광화문 광장) ※ 일부 구간 (육조마당, 해치마당 인근) 2개 차선 |
3. 15.(일), 16.(월), 17.(화), 18.(수), 22.(일) 당일 22:00 ~ 익일 05:00 |
1차 24개소 3. 19.(목) 순차적 폐쇄 조치 후 3. 22.(일) 09:00까지 폐쇄
2차 34개소3. 20.(금) 순차적 폐쇄 조치 후 3. 22.(일) 09:00까지 폐쇄
미운영기간3. 20.(금) 18:00 ~ 3. 22.(일) 09:00
미운영업체빔모빌리티코리아, 더스윙, 피유엠피, 지바이크, 나인투원,카카오모빌리티, 모토벨로서비스
반입 가능 품목
반입 불가능 품목