출처 : 질병관리청
*항원 단백질을 합성하여 면역증강제와 섞어 인체에 투여함으로써 면역반응을 유도하는 백신으로, 부작용이 적고 안정적
■ 백신 종류별 유통 및 보관 특성
백신종류 | 유통 | 보관 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mRNA | 화이자 | 냉동 | 제조사가 국내 접종 장소까지 배송 | 냉동 | 6개월 | 초저온 냉동고 |
모더나 | 냉동 | 국내 유통 업체를 통해 접종 장소까지 배송 | 냉장 | 1개월 | 백신용 냉장고 | |
바이러스벡터 | 아스트라제네카 | 냉장 | 냉장 | 6개월 | 백신용 냉장고 | |
얀센 | 냉동 | 3개월 |
백신별 | 아스트라제네카 | 화이자 | 모더나 | |
---|---|---|---|---|
국소경증 | 접종부위 통증 | > 50% | 84.1% | 92% |
접종부위 부종 | 아주 흔함 | 10.5% | 14.7% | |
접종부위 발적 | - | 9.5% | - | |
겨드랑이 부위 종창 및 압통 | - | - | 19.8% | |
접종부위 압통 | > 60% | - | - | |
접종부위 열감 | 아주 흔함 | - | - | |
접종부위 홍반 | 아주 흔함 | - | 10.0% | |
접종부위 멍 | 아주 흔함 | - | - | |
접종부위 가려움 | 아주 흔함 | - | - | |
접종부위 경결 | 아주 흔함 | - | - |
* 자료원 : 아스트라제네카(영국 긴급승인자료), 화이자 및 모더나(미국 긴급승인자료)
백신별 | 아스트라제네카 | 화이자 | 모더나 | |
---|---|---|---|---|
전신경증 | 발열(38℃ 이상) | > 60% | 14.2% | 15.5% |
피로감 | > 50% | 62.9% | 70% | |
두통 | > 50% | 55.1% | 64.7% | |
근육통 | > 40% | 38.3% | 61.5% | |
오한 | > 30% | 31.9% | 45.4% | |
관절통 | > 20% | 23.6% | 46.4% | |
오심 | > 20% | 1.1% | 23% | |
권태감 | > 40% | 0.5% | - | |
구토 | 흔함 | - | 23% |
* 자료원 : 아스트라제네카(영국 긴급승인자료), 화이자 및 모더나(미국 긴급승인자료)
< 예방접종피해 국가보상제도>
* 법률에 따라 현재 운영 중인 「예방접종피해 국가보상제도」 임
개발사 | 아스트라제네카 | 얀센 | 화이자 | 모더나 |
---|---|---|---|---|
플랫폼 | 바이러스벡터 백신 | mRNA 백신 | ||
접종횟수 | 2회 | 1회 * | 2회 | 2회 |
접종간격 | 28일 간격 | * 변경가능 | 21일 간격 | 28일 간격 |
국가 | 우선예방접종 권장대상 |
---|---|
WHO (예방접종 자문위원회, SAGE) |
|
미국 (예방접종 자문위원회, ACIP) |
|
캐나다 (예방접종 자문위원회, NACI) |
|
영국 (코로나19 백신지침, 예방접종 자문위원회, JCVI) |
|
구분 | 아스트라제네카 | 화이자 |
---|---|---|
접종 횟수(간격) | 2회, 28일 | 2회, 21일 |
접종용량 | 0.5㎖ | 희석된 백신 0.3㎖ |
접종부위 및 방법 | 삼각근 근육주사 | 삼각근 근육주사 |
아스트라제네카 | 화이자 |
---|---|
2차 접종 시 최소 접종간격(21일) 보다 일찍 접종 시 접종 무효 잘못 접종한 날짜 기준으로 최초 28일 후 재접종 |
2차 접종 시 권장 간격보다 4일 이상 일찍 접종하더라도 유효접종으로 인정 |
■ 백신과 치료제 비교
백신 | 치료제 |
---|---|
- 질병이 없는 사람이 대상임 - 다수에게 적용할 수 있어야 함(집단면역 유발) - 낮은 수준의 이상반응만 수용할 수 있음 → 이상반응에 대한 문제 발생 시 접종률 저하 |
- 질병이 있는 사람이 대상임 - 질병을 가진 소수에게 적용 가능 - 해당 질병의 중증도에 따라 상당한 수준의 이상반응을 수용할 수 있음 (예: 항암제) |
■ 개봉 후 폐기대상 백신 관리
* 허가사항은 냉장에서 48시간이나 안전 접종을 위해 당일 개봉 백신은 당일 사용
예) 허가상 1바이알 당 10명 접종인데, 8명만 접종하고 남은 2명 접종량은 보관 시간이 경과하면 폐기